Neuwagen
Fahrzeugsuche.
163 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 29.390,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 120 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 37.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Dark Forest Grün |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 153 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 42.299,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magic Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 185 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 41.320,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 11/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Glacial Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 141 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 38.799,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magic Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 154 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 42.550,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 127 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 48.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magic Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 206 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 44.390,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Graphite Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 154 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 34.499,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Energy Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 147 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 52.280,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Graphene Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 174 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 8 von 17
Claudia Früchtl-Ebner
Geschäftsführerin / Verkaufsleitung / zert. Automobilverkäuferin
09421/3305-25