Neuwagen
Fahrzeugsuche.
146 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 23.730,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 39.700 km |
Erstzulassung: | 09/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Desire Rot |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 123 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 34.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 94.400 km |
Erstzulassung: | 11/2022 |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Dark Camouflage |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 39.500,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12.000 km |
Erstzulassung: | 12/2022 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Transporter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 3 |
Außenfarbe: | Deep Black Perleffekt |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 26.410,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 25.100 km |
Erstzulassung: | 02/2023 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 125 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 25.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 60.200 km |
Erstzulassung: | 03/2023 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 26.260,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 30.700 km |
Erstzulassung: | 03/2023 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Desire Rot |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 125 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 36.130,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 21.400 km |
Erstzulassung: | 06/2023 |
Leistung: | 228 kW (310 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Asphalt Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 175 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 29.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 7.700 km |
Erstzulassung: | 08/2023 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Aurora Blue |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 31.110,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 11.900 km |
Erstzulassung: | 08/2023 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Quasar Grey |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 20.580,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 18.800 km |
Erstzulassung: | 09/2023 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Sapphire Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 112 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 7 von 15
Claudia Früchtl-Ebner
Geschäftsführerin / Verkaufsleitung / zert. Automobilverkäuferin
09421/3305-25