
Neuwagen
Fahrzeugsuche.
144 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 33.150,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 05/2025 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Graphene Grau / Dach Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 31.640,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 02/2025 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz / Dach Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 139 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 30.650,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 04/2025 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nevada Weiß / Dach Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 132 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 30.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Sapphire Blau / Dach Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 133 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 32.500,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 10/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Desire Rot / Dach Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 132 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 28.220,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 02/2025 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Desire Rot / Dach Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 125 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 30.480,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Desire Rot / Dach Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 132 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 29.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Urban Silber / Dach Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 128 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 28.350,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 09/2024 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nevada Weiß / Dach Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 29.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Fiord Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 127 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 6 von 15
Claudia Früchtl-Ebner
Geschäftsführerin / Verkaufsleitung / zert. Automobilverkäuferin
09421/3305-25