Neuwagen
Fahrzeugsuche.
149 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 32.370,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz / Dach Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 139 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 26.770,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Fiord Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 120 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 53.500,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 245 kW (333 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 189 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 39.130,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Graphite Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 144 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 56.570,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 195 kW (265 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Dark Void (Violett) |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 194 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 27.460,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Graphene Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 124 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 7.600,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 12 kW (16 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
Außenfarbe: | Tarifa Blue |
Stromverbrauch komb.: 7 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 133 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 5.600,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 7 kW (10 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
Außenfarbe: | Tarifa Blue |
Stromverbrauch komb.: 5.8 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 172 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 43.780,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 137 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 54.620,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 245 kW (333 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 199 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 14 von 15
Claudia Früchtl-Ebner
Geschäftsführerin / Verkaufsleitung / zert. Automobilverkäuferin
09421/3305-25