Neuwagen
Fahrzeugsuche.
118 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 33.690,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 05/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Magnetic Grau / Dach Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 133 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 30.650,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Nevada Weiß / Dach Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 132 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 26.950,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Urban Silber / Dach Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 128 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 30.640,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Sapphire Blau / Dach Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 133 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 24.850,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 4.000 km |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Desire Rot / Dach Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 28.300,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.000 km |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Midnight Schwarz / Dach Magnetic Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 25.790,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 117 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 45.600,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Nevada Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 174 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 12 von 12
Claudia Früchtl-Ebner
Geschäftsführerin / Verkaufsleitung / zert. Automobilverkäuferin
09421/3305-25


