Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
84 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 36.950,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Asphalt Blau |
Verbrauch kombiniert: 5.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 36.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magic Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 5.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 126 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 37.290,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 5.000 km |
Erstzulassung: | 09/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Desire Rot |
Verbrauch kombiniert: 5.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 37.530,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Asphalt Blau |
Verbrauch kombiniert: 5.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 37.660,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 7.600 km |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Verbrauch kombiniert: 5.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 126 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 37.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 68.900 km |
Erstzulassung: | 04/2020 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Deep Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 5.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 147 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 37.960,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 6.300 km |
Erstzulassung: | 11/2021 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 1.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 32 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 37.960,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 28.500 km |
Erstzulassung: | 01/2020 |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Super Plus |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Verbrauch kombiniert: 7.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 161 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 38.300,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 13.400 km |
Erstzulassung: | 01/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Verbrauch kombiniert: 5.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 135 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 38.380,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 4.900 km |
Erstzulassung: | 04/2022 |
Leistung: | 180 kW (245 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Graphene Grau |
Verbrauch kombiniert: 6.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 151 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Seite 6 von 9