Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
123 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 21.400,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 28.100 km |
Erstzulassung: | 07/2019 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nevada Weiß / Dach Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 111 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 21.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 60.600 km |
Erstzulassung: | 10/2019 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magic Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 124 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 22.200,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 8.700 km |
Erstzulassung: | 03/2023 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 22.499,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 14.300 km |
Erstzulassung: | 10/2020 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 113 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 22.700,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 27.900 km |
Erstzulassung: | 04/2020 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mystery Blau/Dach Grau |
Verbrauch kombiniert: 5.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 114 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 23.330,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 09/2023 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 109 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 23.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 15.300 km |
Erstzulassung: | 05/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Desire Rot |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 111 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 25.140,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 3.000 km |
Erstzulassung: | 09/2023 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Sapphire Blau |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 25.400,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 29.400 km |
Erstzulassung: | 10/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Verbrauch kombiniert: 5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 115 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 25.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 78.200 km |
Erstzulassung: | 06/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Rodium Grau |
Verbrauch kombiniert: 4.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 118 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 3 von 13