Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
123 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 36.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12.000 km |
| Erstzulassung: | 12/2022 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Transporter |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 3 |
| Außenfarbe: | Deep Black Perleffekt |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 36.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 7.700 km |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Delfin Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 137 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 36.500,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 14.400 km |
| Erstzulassung: | 05/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Urano Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 43.600,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 10/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Dark Camouflage |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 146 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 51.270,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 06/2025 |
| Leistung: | 180 kW (245 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Delfin Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 196 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 5.600,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 7 kW (10 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Roller/Scooter |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
| Außenfarbe: | Tarifa Blue |
Stromverbrauch komb.: 5.8 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 172 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 5.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 9 kW (12 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Roller/Scooter |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
| Außenfarbe: | Barcelona Grey |
Stromverbrauch komb.: 7 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 133 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 5.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 9 kW (12 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Roller/Scooter |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
| Außenfarbe: | Daring Red |
Stromverbrauch komb.: 7 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 133 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 5.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 9 kW (12 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Roller/Scooter |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
| Außenfarbe: | Barcelona Grey |
Stromverbrauch komb.: 7 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 133 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 13.690,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 42.800 km |
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Leistung: | 61 kW (83 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Deep Schwarz |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 1 von 13
Claudia Früchtl-Ebner
Geschäftsführerin / Verkaufsleitung / zert. Automobilverkäuferin
09421/3305-25


