 
Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
123 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 51.270,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km | 
| Erstzulassung: | 06/2025 | 
| Leistung: | 180 kW (245 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Delfin Grau | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 196 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
 
| Preis: | 39.380,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km | 
| Erstzulassung: | 10/2025 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Magic Schwarz | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 154 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
 
| Preis: | 38.690,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km | 
| Erstzulassung: | 09/2025 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Graphite Grau | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 154 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
 
| Preis: | 46.490,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km | 
| Erstzulassung: | 08/2025 | 
| Leistung: | 221 kW (300 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Graphite Grau | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 9,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 206 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
 
| Preis: | 39.490,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km | 
| Erstzulassung: | 08/2025 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Magic Schwarz | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 154 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
 
| Preis: | 38.750,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km | 
| Erstzulassung: | 08/2025 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Dark Forest Grün | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 153 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
 
| Preis: | 41.990,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km | 
| Erstzulassung: | 09/2025 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Midnight Schwarz | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 134 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
 
| Preis: | 39.490,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km | 
| Erstzulassung: | 08/2025 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Dark Forest Grün | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 154 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
 
| Preis: | 39.990,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km | 
| Erstzulassung: | 08/2025 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Dark Forest Grün | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 154 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
 
| Preis: | 38.790,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km | 
| Erstzulassung: | 06/2025 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Nevada Weiß | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 153 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
 
Seite 5 von 13
Claudia Früchtl-Ebner
Geschäftsführerin / Verkaufsleitung / zert. Automobilverkäuferin	        
09421/3305-25


 

 
