 
Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
122 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 46.999,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 12.000 km | 
| Erstzulassung: | 09/2024 | 
| Leistung: | 210 kW (286 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Elektro | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Tavascan Blue | 
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 36.999,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 12.000 km | 
| Erstzulassung: | 12/2022 | 
| Leistung: | 150 kW (204 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Transporter | 
| Kraftstoff: | Elektro | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 3 | 
| Außenfarbe: | Deep Black Perleffekt | 
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 28.999,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 11.900 km | 
| Erstzulassung: | 08/2023 | 
| Leistung: | 150 kW (204 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen | 
| Aufbau: | Limousine | 
| Kraftstoff: | Elektro | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Quasar Grey | 
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 26.700,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 10.800 km | 
| Erstzulassung: | 07/2024 | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Sapphire Blau / Dach Magnetic Grau | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 29.999,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 10.400 km | 
| Erstzulassung: | 06/2024 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen | 
| Aufbau: | Limousine | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Sapphire Blau | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 121 g/km*
 
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
 
| Preis: | 33.700,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 10.200 km | 
| Erstzulassung: | 10/2023 | 
| Leistung: | 180 kW (245 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Nevada Weiß | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 1,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 35 g/km*
| Preis: | 23.999,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 10.200 km | 
| Erstzulassung: | 07/2024 | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen | 
| Aufbau: | Kleinwagen | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Sapphire Blau | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 22.890,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 10.100 km | 
| Erstzulassung: | 06/2024 | 
| Leistung: | 81 kW (110 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen | 
| Aufbau: | Kleinwagen | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Sapphire Blau | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 26.999,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 9.900 km | 
| Erstzulassung: | 06/2024 | 
| Leistung: | 81 kW (110 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Magnetic Grau / Dach Midnight Schwarz | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 22.780,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 8.400 km | 
| Erstzulassung: | 07/2024 | 
| Leistung: | 81 kW (110 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen | 
| Aufbau: | Kleinwagen | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | Magnetic Grau | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 2 von 13
Claudia Früchtl-Ebner
Geschäftsführerin / Verkaufsleitung / zert. Automobilverkäuferin	        
09421/3305-25


 

 
