Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
116 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 25.720,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Fiord Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 117 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 51.760,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Graphene Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 174 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 52.860,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Glacial Weiß |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 0,5 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 6 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 18 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 11 g/km*
Elektrische Reichweite: 119 km*
CO2-Klasse (entladen): E
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 56.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 240 kW (326 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Dark Forest Green |
Stromverbrauch komb.: 15.1 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 586 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 5.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 9 kW (12 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Roller/Scooter |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | - / 2 |
| Außenfarbe: | Barcelona Grey |
Stromverbrauch komb.: 7 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 133 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 51.450,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 200 kW (272 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 0,5 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 5,6 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 16,9 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 10 g/km*
Elektrische Reichweite: 121 km*
CO2-Klasse (entladen): D
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 14.590,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 95.400 km |
| Erstzulassung: | 07/2019 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 12.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 42.800 km |
| Erstzulassung: | 06/2021 |
| Leistung: | 61 kW (83 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Deep Schwarz |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 36.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 7.700 km |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Delfin Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 137 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 26.900,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 36.300 km |
| Erstzulassung: | 11/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Nevada Weiß Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 2 von 12
Claudia Früchtl-Ebner
Geschäftsführerin / Verkaufsleitung / zert. Automobilverkäuferin
09421/3305-25


