Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
115 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 25.590,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 86.700 km |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Graphite Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 25.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 78.200 km |
Erstzulassung: | 06/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Rodium Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 118 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 21.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 47.200 km |
Erstzulassung: | 07/2020 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Desire Rot |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 23.099,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 45.600 km |
Erstzulassung: | 06/2020 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nevada Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 126 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 27.740,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 39.000 km |
Erstzulassung: | 09/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Desire Rot |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 123 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 36.970,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 38.500 km |
Erstzulassung: | 03/2023 |
Leistung: | 228 kW (310 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Asphalt Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 25.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 35.800 km |
Erstzulassung: | 04/2019 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Velvet Rot |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 156 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 37.570,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 33.200 km |
Erstzulassung: | 02/2023 |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nevada Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 175 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 29.740,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 31.500 km |
Erstzulassung: | 08/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 135 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 21.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 24.400 km |
Erstzulassung: | 02/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nevada Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 1 von 12
Claudia Früchtl-Ebner
Geschäftsführerin / Verkaufsleitung / zert. Automobilverkäuferin
09421/3305-25