Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
72 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 749,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | k.A. |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | k.A. / 1 |
Außenfarbe: | Rot/Anthrazit |
CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 6.390,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 53.100 km |
Erstzulassung: | 11/2014 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
Außenfarbe: | Weiß |
Verbrauch kombiniert: 4.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 105 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 6.800,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 02/2022 |
Leistung: | 9 kW (12 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | k.A. / 2 |
Außenfarbe: | Dark Aluminium Matt |
CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 6.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 9 kW (12 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | k.A. / 2 |
Außenfarbe: | Daring Red |
CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 6.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 9 kW (12 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | k.A. / 2 |
Außenfarbe: | Dark Aluminium Matt |
CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 6.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 9 kW (12 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | k.A. / 2 |
Außenfarbe: | Dark Aluminium Matt |
CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 6.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 9 kW (12 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Roller/Scooter |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | k.A. / 2 |
Außenfarbe: | Dark Aluminium Matt |
CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 16.420,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 38.600 km |
Erstzulassung: | 01/2020 |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Erdgas |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz / Dach Grau |
Verbrauch kombiniert: 5.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 101 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 17.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 34.300 km |
Erstzulassung: | 01/2020 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 104 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 19.690,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 34.100 km |
Erstzulassung: | 02/2020 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 5.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 114 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Seite 1 von 8